卧式刨切機刨切科(kē)技(jì )木(mù)
卧式刨切機刨切集成材
特點:
本機是我公(gōng)司科(kē)技(jì )人員考察吸收國(guó)内外先進技(jì )術,針對科(kē)技(jì )木(mù)皮市場獨家開發研制的新(xīn)型卧式刨切機。該機采用(yòng)多(duō)種新(xīn)技(jì )術、新(xīn)材料、運輸平穩,操作(zuò)方便,刨切單闆厚薄均勻、速度快,是4*8尺闆材加工(gōng)的設備,适用(yòng)各種材質(zhì)的刨切,具(jù)有(yǒu)高效、高速、省時、省力等特點。
■ 該機床采用(yòng)大面積工(gōng)作(zuò)台,由四根絲杠支撐升降與進給, 大大提升工(gōng)作(zuò)台的穩定性。
■ 刨切單闆厚度的進給是由伺服系統控制,進給準确。
■ 單闆輸出裝(zhuāng)置、平整、不卷曲。
■ 機床各部潤滑由專門潤滑站潤滑。
■ 電(diàn)氣系統,操作(zuò)簡捷,維修方便。
技(jì )術參數:
參數/機型 | WB-280-80 | WB-280-130 | WB-280-130T |
刨刀(dāo)尺寸 | 2860*235*14.5mm | 2860*235*14.5mm | 2860*235*14.5mm |
最大刨切原料尺寸(L*W*H) | 2800*800*900mm | 2800*1300*1200mm | 2800*1300*1200mm |
刨切單闆厚度 | 0.3~3mm(視材質(zhì)) | 0.3~2.5mm(視材質(zhì)) | 0.3~5mm(視材質(zhì)) |
最大刨切速度 | 50次/分(fēn) | 50次/分(fēn) | 48次/分(fēn) |
主帶電(diàn)機功率 | 55kw直流 | 55kw直流 | 75kw直流 |
升降進給電(diàn)機 | 5.5kw (伺服) | 7.5kw (伺服) | 7.5kw (伺服) |
熱風電(diàn)機 | 0.75kw*2 | 0.75kw*2 | 0.75kw*2 |
夾勾升降電(diàn)機 | 0.55kw | 0.55kw | 0.55kw |
夾木(mù)電(diàn)機 | 0.75kw*5 | 1.1kw*5 | 1.1kw*5 |
刀(dāo)架架分(fēn)離電(diàn)機 | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
輸送電(diàn)機 | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
潤滑電(diàn)機 | 0.37kw*2 | 0.37kw*2 | 0.37kw*2 |
工(gōng)作(zuò)氣壓 | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa |
機床外形尺寸(L*W*H) | 6300*4250*3420mm | 6600*4250*3720mm | 6600*4250*3720mm |
重量 | 28000kg | 300000kg | 31000kg |
産(chǎn)品不斷改進,如有(yǒu)變更不另行通知
技(jì )術參數
參數/機型 | WB-350-80 | WB-350-130 | WB-350-130T |
刨刀(dāo)尺寸 | 3560*235*14.5mm | 3560*235*14.5mm | 3560*235*14.5mm |
最大刨切原料尺寸(L*W*H) | 3500*800*900mm | 3500*1300*1200mm | 3500*1300*1200mm |
刨切單闆厚度 | 0.3~3mm(視材質(zhì)) | 0.3~2.5mm(視材質(zhì)) | 0.3~5mm(視材質(zhì)) |
最大刨切速度 | 50次/分(fēn) | 50次/分(fēn) | 46次/分(fēn) |
主帶電(diàn)機功率 | 75kw直流 | 75kw直流 | 90kw直流 |
升降進給電(diàn)機 | 5.5kw (伺服) | 7.5kw (伺服) | 7.5kw (伺服) |
熱風電(diàn)機 | 0.75kw*2 | 0.75kw*2 | 0.75kw*2 |
夾勾升降電(diàn)機 | 0.55kw | 0.55kw | 0.55kw |
夾木(mù)電(diàn)機 | 0.75kw*6 | 1.1kw*6 | 1.1kw*6 |
刀(dāo)架架分(fēn)離電(diàn)機 | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
輸送電(diàn)機 | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
潤滑電(diàn)機 | 0.37kw*2 | 0.37kw*2 | 0.37kw*2 |
工(gōng)作(zuò)氣壓 | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa |
機床外形尺寸(L*W*H) | 6300*4950*3420mm | 6600*5050*3720mm | 6600*5150*3720mm |
重量 | 32000kg | 330000kg | 35000kg |
産(chǎn)品不斷改進,如有(yǒu)變更不另行通知
技(jì )術參數
參數/機型 | WB-420-80 | WB-420-130 | WB-420-130T |
刨刀(dāo)尺寸 | 4180*235*14.5mm | 4180*235*14.5mm | 4180*235*14.5mm |
最大刨切原料尺寸(L*W*H) | 4100*800*900mm | 4100*1300*1200mm | 4100*1300*1200mm |
刨切單闆厚度 | 0.3~3mm(視材質(zhì)) | 0.3~2.5mm(視材質(zhì)) | 0.3~5mm(視材質(zhì)) |
最大刨切速度 | 50次/分(fēn) | 50次/分(fēn) | 46次/分(fēn) |
主帶電(diàn)機功率 | 90kw直流 | 90kw直流 | 110kw直流 |
升降進給電(diàn)機 | 5.5kw (伺服) | 7.5kw (伺服) | 11kw (伺服) |
熱風電(diàn)機 | 0.75kw*2 | 0.75kw*2 | 0.75kw*2 |
夾勾升降電(diàn)機 | 0.55kw | 0.55kw | 0.55kw |
夾木(mù)電(diàn)機 | 0.75kw*7 | 1.1kw*7 | 1.1kw*7 |
刀(dāo)架架分(fēn)離電(diàn)機 | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
輸送電(diàn)機 | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
潤滑電(diàn)機 | 0.37kw*2 | 0.37kw*2 | 0.37kw*2 |
工(gōng)作(zuò)氣壓 | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa |
機床外形尺寸(L*W*H) | 6300*5570*3420mm | 6600*5670*3720mm | 6600*5770*3720mm |
重量 | 35000kg | 360000kg | 38000kg |