@刀(dāo)架、壓尺架等主要件采用(yòng)鑄件,整體(tǐ)剛性好,尺寸穩定,制造精(jīng)度高,以保證旋切單闆精(jīng)度.
型号 | 最大旋切直徑 | 旋切刀(dāo)片長(cháng)度 | 旋切單闆厚度 | 卡軸直徑 | 卡軸中(zhōng)心高 | 卡軸轉速 |
BX3200A | 1200mm | 3250mm | 0.3-3.5mm(視材質(zhì)) | 140mm | 620mm | 0-90r/min |
BX3500A | 1500mm | 3550mm | 0.3-3.5mm(視材質(zhì)) | 190mm | 760mm | 0-90r/min |
BX3800A | 1500mm | 3800mm | 0.3-3.5mm(視材質(zhì)) | 190mm | 760mm | 0-90r/min |
BX4000A | 1500mm | 4050mm | 0.3-3.5mm(視材質(zhì)) | 190mm | 760mm | 0-90r/min |
BX4200A | 1500mm | 4180mm | 0.3-3.5mm(視材質(zhì)) | 190mm | 760mm | 0-90r/min |
型号 | 刀(dāo)架移動速度 | 主電(diàn)動機功率 | 進尺電(diàn)機功率 | 輸送帶電(diàn)機 | 刀(dāo)門打開方式 | 外型尺寸 | 重量 |
BX3200A | 1.2m/min | 37kw | 3kw(伺服) | 1.1kw | 液壓(或伺服電(diàn)機) | 8100*2200*2100mm | 25T |
BX3500A | 1.2m/min | 45kw | 3kw(伺服) | 1.5kw | 液壓(或伺服電(diàn)機) | 8500*2400*2200mm | 28T |
BX3800A | 1.2m/min | 45kw | 3kw(伺服) | 1.5kw | 液壓(或伺服電(diàn)機) |
8800*2400*2200mm |
30T |
BX4000A | 1.2m/min | 45kw | 3kw(伺服) | 1.5kw | 液壓(或伺服電(diàn)機) | 9200*2400*2200mm | 32T |
BX4200A | 1.2m/min | 45kw | 3kw(伺服) | 1.5kw | 液壓(或伺服電(diàn)機) | 9400*2400*2200mm | 35T |